Expresso Coral Votação oficial · 13–16 jul 2026

Resultado final

1.601 Votos registrados
Vencedor: Layout 01 · 54,6% Encerrada em 16 jul 2026 · 23h59

Parciais

Resultado auditado
54,6% Layout 01 Layout 02 45,4%
Layout 01
Layout 01 874 votos
Vencedor 54,6%
Layout 02
Layout 02 727 votos
45,4%

Livro de votos

Identidades ofuscadas

Cada voto confirmado entra nesta lista pública com a conta mascarada. Recebeu o protocolo por e-mail? Busque-o abaixo para conferir que seu voto está registrado.

Protocolo Conta Data Voto
EC-2026-437457 mi•••@gm•••.com 16 jul · 23h52 01
EC-2026-911578 jo•••@ho•••.com 16 jul · 23h44 01
EC-2026-409173 kw•••@gm•••.com 16 jul · 23h43 01
EC-2026-327843 br•••@ho•••.com 16 jul · 23h41 01
EC-2026-139087 an•••@gm•••.com 16 jul · 23h40 01
EC-2026-699520 hd•••@ho•••.com 16 jul · 23h20 01
EC-2026-481619 ad•••@ho•••.com 16 jul · 23h15 01
EC-2026-158403 ad•••@gm•••.com 16 jul · 23h07 02
EC-2026-431542 br•••@gm•••.com 16 jul · 23h03 01
EC-2026-889300 ra•••@ho•••.com 16 jul · 23h00 01
EC-2026-685103 gp•••@gm•••.com 16 jul · 22h51 01
EC-2026-934239 le•••@ho•••.com 16 jul · 22h49 01
EC-2026-690882 ra•••@gm•••.com 16 jul · 22h42 01
EC-2026-466744 da•••@gm•••.com 16 jul · 22h37 02
EC-2026-705643 cl•••@gm•••.com 16 jul · 22h35 02
EC-2026-886791 ba•••@gm•••.com 16 jul · 22h25 01
EC-2026-426379 fe•••@ho•••.com 16 jul · 22h25 02
EC-2026-467803 hp•••@gm•••.com 16 jul · 22h25 01
EC-2026-510282 ad•••@gm•••.com 16 jul · 22h18 01
EC-2026-325912 ma•••@gm•••.com 16 jul · 22h18 01
EC-2026-716022 sa•••@gm•••.com 16 jul · 22h17 02
EC-2026-691096 ci•••@gm•••.com 16 jul · 22h09 02
EC-2026-823635 an•••@gm•••.com 16 jul · 22h06 01
EC-2026-645776 gu•••@gm•••.com 16 jul · 22h02 01
EC-2026-408652 ad•••@gm•••.com 16 jul · 22h00 01
EC-2026-416362 cl•••@gm•••.com 16 jul · 21h57 01
EC-2026-992710 ar•••@gm•••.com 16 jul · 21h46 01
EC-2026-370675 vi•••@gm•••.com 16 jul · 21h43 01
EC-2026-162940 pe•••@gm•••.com 16 jul · 21h36 02
EC-2026-115396 da•••@gm•••.com 16 jul · 21h30 01
EC-2026-926256 lu•••@gm•••.com 16 jul · 21h24 01
EC-2026-276243 ta•••@gm•••.com 16 jul · 21h21 02
EC-2026-578154 cr•••@gm•••.com 16 jul · 21h20 01
EC-2026-872225 we•••@ho•••.com 16 jul · 21h16 01
EC-2026-768085 na•••@gm•••.com 16 jul · 21h13 01
EC-2026-660920 je•••@gm•••.com 16 jul · 21h12 02
EC-2026-143730 pa•••@gm•••.com 16 jul · 21h09 01
EC-2026-353176 lo•••@gm•••.com 16 jul · 20h57 01
EC-2026-955837 vi•••@ic•••.com 16 jul · 20h49 02
EC-2026-440325 vi•••@gm•••.com 16 jul · 20h48 02
EC-2026-451268 we•••@gm•••.com 16 jul · 20h46 01
EC-2026-583112 ga•••@gm•••.com 16 jul · 20h44 01
EC-2026-173351 aq•••@gm•••.com 16 jul · 20h42 02
EC-2026-343276 gi•••@ho•••.com 16 jul · 20h37 01
EC-2026-965672 li•••@ho•••.com 16 jul · 20h34 02
EC-2026-287650 ga•••@gm•••.com 16 jul · 20h33 01
EC-2026-559187 ja•••@gm•••.com 16 jul · 20h32 01
EC-2026-708556 th•••@ho•••.com 16 jul · 20h32 02
EC-2026-894396 re•••@gm•••.com 16 jul · 20h30 01
EC-2026-593989 al•••@gm•••.com 16 jul · 20h28 01
Carregar mais votos

Em conformidade com a LGPD, contas são exibidas com mascaramento e nenhum dado pessoal completo é publicado. A lista integral e auditável fica sob custódia do clube.

Como garantimos a apuração

  • Um voto por conta de torcedor, confirmada por e-mail com código de uso único.
  • Cada voto recebe um protocolo individual, enviado por e-mail e publicado nesta lista de forma ofuscada.
  • Contas exibidas com mascaramento (LGPD) — nenhum dado pessoal completo é publicado.
  • O resultado é auditado pelo clube antes do anúncio oficial nos canais do Santa Cruz FC.
18+ Aposte com responsabilidade. Ministério da Fazenda adverte: apostar pode causar dependência. Autorizada pela Portaria SPA/MF 806, de 14 de abril de 2025. Jogos de aposta podem causar dependência patológica (ludopatia), transtornos de ansiedade, depressão e levar ao superendividamento.